宜春学院2021年普通文理类专业录取分数线(江西)

文章来源:宜春学院招生信息网 发布时间:2021-08-03

省份录取批次科类省控线专业
代号
所属教学院专业名称录取
人数
最高分最低分高出
省控线
全省
最低位次
江西





(报考代码:8213)
496 A3文学与新闻传播学院广告学28 544 53640 23597
A1文学与新闻传播学院汉语言文学183 565 53842 22627
A4文学与新闻传播学院广播电视学22 544 53741 23272
A5文学与新闻传播学院地理科学27 552 53842 22811
A2文学与新闻传播学院汉语国际教育35 560 53741 23348
B4政法学院城市管理20 537 53640 23915
B3政法学院公共事业管理24 538 53640 23884
B1政法学院法学63 551 53943 22430
B2政法学院知识产权18 541 53741 23472
Q1马克思主义学院思想政治教育47 548 53842 22786
C1经济与管理学院经济学36 545 53741 23464
C4经济与管理学院市场营销24 538 53640 23900
C5经济与管理学院财务管理30 545 53741 23324
C6经济与管理学院旅游管理19 537 53640 23901
C2经济与管理学院国际经济与贸易26 542 53640 23713
C3经济与管理学院工商管理23 541 53640 23805
D4外国语学院商务英语27 545 53741 23514
D3外国语学院翻译19 542 53640 23619
D2外国语学院法语23 539 53640 23788
D1外国语学院英语94 549 53842 22701
E1音乐舞蹈学院学前教育37 546 53640 23622
L7生命科学与资源环境学院园林16 541 53640 23898
L1生命科学与资源环境学院人文地理与城乡规划17 542 53640 23761
M4医学院护理学19 544 53640 23911
N2美容医学院护理学68 557 53640 23917
 理工
(报考代码:8213)
443 A3文学与新闻传播学院广告学6 495 48744 75398
A5文学与新闻传播学院地理科学7 494 48542 77435
A4文学与新闻传播学院广播电视学5 490 48138 80676
B4政法学院城市管理5 489 48037 81936
B1政法学院法学15 501 49047 72924
B2政法学院知识产权8 486 48239 80342
B3政法学院公共事业管理9 489 48037 82181
C1经济与管理学院经济学34 499 48239 79881
C3经济与管理学院工商管理22 502 48037 81645
C4经济与管理学院市场营销24 488 47936 82346
C5经济与管理学院财务管理45 508 48340 78797
C6经济与管理学院旅游管理15 485 48037 82062
C2经济与管理学院国际经济与贸易21 488 48037 82087
D1外国语学院英语19 511 49350 70464
D4外国语学院商务英语25 496 48542 77552
D3外国语学院翻译8 491 48643 76668
D2外国语学院法语5 490 48441 78009
E1音乐舞蹈学院学前教育8 490 48542 76974
G1数学与计算机科学学院数学与应用数学54 514 49148 71622
G3数学与计算机科学学院数据科学与大数据技术22 495 49047 72994
G2数学与计算机科学学院计算机科学与技术28 519 49653 67735
J1物理科学与工程技术学院物理学25 508 48643 76253
J3物理科学与工程技术学院材料物理34 489 47936 82304
J4物理科学与工程技术学院电子信息工程41 501 48946 73403
J5物理科学与工程技术学院通信工程39 495 48744 75622
J7物理科学与工程技术学院土木工程43 502 48441 78080
J6物理科学与工程技术学院自动化45 496 48542 77317
J2物理科学与工程技术学院机械设计制造及其自动化78 503 48340 78608
J8物理科学与工程技术学院工程管理39 497 48037 82023
K6化学与生物工程学院药学86 494 48037 82244
K1化学与生物工程学院化学40 503 48744 75902
K5化学与生物工程学院生物工程23 501 48138 80630
K4化学与生物工程学院食品质量与安全26 494 48037 81457
K2化学与生物工程学院应用化学43 490 48037 81625
K3化学与生物工程学院制药工程50 496 48037 82297
L5生命科学与资源环境学院动物科学24 489 47936 82337
L4生命科学与资源环境学院园艺33 484 47936 82351
L3生命科学与资源环境学院农学41 491 47936 82305
L1生命科学与资源环境学院人文地理与城乡规划11 485 48037 82157
L6生命科学与资源环境学院动物医学56 495 47936 82329
L7生命科学与资源环境学院园林21 487 47936 82317
L2生命科学与资源环境学院环境科学35 489 47936 82339
M4医学院护理学44 498 48037 82164
M3医学院预防医学59 500 48138 80835
M2医学院麻醉学80 519 49047 72432
M1医学院临床医学124 526 49855 65763
N1美容医学院临床医学69 531 49249 71288






(报考代码:8230)
443H1软件服务外包学院计算机科学与技术73 492 47835 83705
H2软件服务外包学院软件工程116 499 47431 87320
H3软件服务外包学院网络工程27 481 47330 87873

 
打印此文】【关闭窗口
 
 
Copyright 2024 All Rights Reserved  |  版权所有 :宜春学院招生就业处
联系地址:中国·江西省·宜春市学府路576号宜春学院大学生活动中心三楼  
联系电话:0795-3201926、3201962     邮编:336000    Email:ycxyzsbgs@jxycu.edu.cn