据教育部《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》(教学司〔2019〕10号)等文件精神和省教育考试院有关要求,经校招生工作领导小组审定,现将我校2020年艺术类专业校考合格名单予以公示,公示期7天。如有异议,请及时联系。
联系电话: 0795-3201925(纪检监察处)
0795-3201926(招生就业处)
附件:
宜春学院2020年艺术类专业校考合格名单
宜春学院招生就业处
2020年6月19日
宜春学院2020年艺术类专业校考合格名单公示
一、书法学专业
江西省(招生计划:4名,校考合格人数:16人)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 所属省份 | 报考专业 | 层次 | 是否合格 |
203601000117 | 叶子曦 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000166 | 杨倩 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000515 | 林子怡 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000343 | 李文婕 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000380 | 陈淑贞 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000161 | 陈紫瑶 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000279 | 万思 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000512 | 何利杉 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000276 | 肖青林 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000397 | 喻家兴 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000198 | 李临兴 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000518 | 袁韵豪 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000091 | 罗紫云 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000288 | 刘艺 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000427 | 邹驰 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
203601000151 | 邓苏琳 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
二、舞蹈表演(健美操、体育舞蹈方向)
1、湖南省(招生计划:29名,其中,健美操方向12名,体育舞蹈方向17名,校考合格人数:116人)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 所属省份 | 报考专业 | 层次 | 是否合格 |
202043120070 | 张骏 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120034 | 郭涛 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120071 | 文菁琳 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120091 | 龙雨琴 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120055 | 向腾 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120041 | 何青婷 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120004 | 姜子璇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120010 | 张晶金 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120042 | 李迪族 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120016 | 王雅茹 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120066 | 潘星宇 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120093 | 邓子君 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120012 | 罗雅艺 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120059 | 申超 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120057 | 唐家毅 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120099 | 周宝佳 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120001 | 黄晶 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120092 | 蒲华清 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120083 | 向成方 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120030 | 赵文静 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120017 | 周甜甜 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120040 | 李嘉欣 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120037 | 李毅 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120053 | 欧佩 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120013 | 肖鑫 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120026 | 黄旭金 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120006 | 李莉萍 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120065 | 贺俊涛 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120108 | 龙开裕 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120094 | 涂希铭 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120080 | 石鑫尧 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120018 | 王璇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120015 | 邹婵 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120005 | 张易 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120067 | 欧阳璞 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120043 | 段宛邑 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120002 | 涂湘雨 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120105 | 李亮锋 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120021 | 彭睿 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120044 | 唐诗淇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120039 | 周琦 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120035 | 张舒畅 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120086 | 钟添 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120097 | 宋宇豪 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120058 | 刘旭 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120060 | 舒浩林 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120077 | 卢俊杰 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
202043120078 | 谢小君 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 所属省份 | 报考专业 | 层次 | 是否合格 |
202043110334 | 曾雅琪 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110419 | 刘忠 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110281 | 陈晶晶 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110109 | 李旭禾 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110217 | 齐若含 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110323 | 廖利涛 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110110 | 王惟学 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110037 | 刘冯苗 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110095 | 朱玲 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110028 | 李润泽 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110206 | 肖贝贝 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110202 | 李思 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110288 | 曹扬 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110175 | 曹杨春 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110216 | 熊軒民 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110015 | 陈帅鹏 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110298 | 李端 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110300 | 朱志雄 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110089 | 谭勇 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110324 | 唐卓超 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110098 | 毛新纪 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110409 | 郭朝辉 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110020 | 夏薇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110029 | 谭莎丽 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110119 | 周玉 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110432 | 曹津源 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110184 | 喻李 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110387 | 周自强 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110132 | 岳楷烽 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110218 | 葛妍君 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110369 | 陈妮 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110162 | 曾勇涛 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110082 | 向可可 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110379 | 陈佳妮 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110425 | 罗栀仁 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110096 | 彭巧巧 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110120 | 周爱梅 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110165 | 封剑波 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110135 | 韩自豪 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110440 | 欧子薇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110124 | 吴峥 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110219 | 燕明骏 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110123 | 方国庆 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110006 | 罗熹烨 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110407 | 潘心怡 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110127 | 汤诗晰 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110408 | 石修景 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110238 | 汤植为 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110420 | 刘人豪 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110380 | 袁佳林 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110311 | 何安 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110049 | 张茉茉 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110295 | 蓝羽淇 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110097 | 唐滔 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110284 | 周思霖 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110011 | 张贺雨 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110317 | 屈文进 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110111 | 杨舟 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110092 | 尹康奇 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110439 | 吴琴练 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110047 | 苏彬辉 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110378 | 杨泺 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110431 | 贾廷瑞 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110286 | 王喜 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110212 | 聂亚林 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110331 | 杨明华 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110036 | 严珺琳 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
202043110087 | 廖志豪 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
2、山东省(招生计划:22名,其中,健美操方向10名,体育舞蹈男方向8名,体育舞蹈女方向4名,认可山东体育学院校际联考成绩,请登录山东体育学院招生信息网查询,查询网址http://zsxxw.sdpei.edu.cn/)。
3、河北省(招生计划:10名,其中,健美操方向4名,体育舞蹈方向6名;认可河北体育学院校考成绩,请登录河北体育学院招生信息网查询,查询网址http://lqcx.hepec.edu.cn/)