根据江西省卫计委《关于组织2017届农村订单定向医学毕业生参加住院医师规范化培训有关工作的通知》(以下简称“住培”)文件精神,医学院组织定向医学生填报了“住培”志愿,按照志愿优先、在校学习总成绩为辅的原则,经医学院党政联席会议研究,确定了2017届定向生的“住培”基地,现予以公示,公示期7天,联系电话:0795-3201962。
附件:
2017届农村订单定向医学生参加住院医师规范化培训名单
序 号 | 姓 名 | 性别 | 入学 时间 | 定向地 | 规培基地 |
1 | 邹童文 | 女 | 2012.09 | 鹰潭市余江县 | 南昌市第一医院 |
2 | 周泓冰 | 女 | 2012.09 | 宜春市丰城市 | 南昌大学第二附属医院 |
3 | 范琪 | 男 | 2012.09 | 宜春市丰城市 | 上海市东方医院吉安医院 |
4 | 甘小凤 | 女 | 2012.09 | 上饶市余干县 | 南昌市第三医院 |
5 | 吴承云 | 男 | 2012.09 | 南昌市青山湖区 | 解放军第九四医院 |
6 | 王林娟 | 女 | 2012.09 | 上饶市德兴市 | 景德镇市第二人民医院 |
7 | 闵栎 | 男 | 2012.09 | 九江市九江县 | 九江市第一人民医院 |
8 | 黎帅 | 男 | 2012.09 | 抚州市乐安县 | 抚州市第一人民医院 |
9 | 易娟 | 女 | 2012.09 | 宜春市袁州区 | 宜春市人民医院 |
10 | 曾兰 | 女 | 2012.09 | 宜春市袁州区 | 赣州市人民医院 |
11 | 姜青兰 | 女 | 2012.09 | 南昌市进贤县 | 南昌大学第二附属医院 |
12 | 甘学亮 | 男 | 2012.09 | 宜春市奉新县 | 九江学院附属医院 |
13 | 甘烨 | 女 | 2012.09 | 萍乡市上栗县 | 萍乡市人民医院 |
14 | 邹小康 | 女 | 2012.09 | 赣州市定南县 | 赣南医学院第一附属医院 |
15 | 彭庵 | 男 | 2012.09 | 萍乡市芦溪县 | 南昌市第三医院 |
16 | 刘苏胜 | 女 | 2012.09 | 宜春市袁州区 | 赣州市人民医院 |
17 | 喻俊 | 男 | 2012.09 | 宜春市樟树市 | 丰城市人民医院 |
18 | 胡梦璐 | 女 | 2012.09 | 吉安市泰和县 | 井冈山大学附属医院 |
19 | 熊志超 | 男 | 2012.09 | 南昌市进贤县 | 南昌大学第一附属医院 |
20 | 周正 | 男 | 2012.09 | 上饶市鄱阳县 | 景德镇市第三人民医院 |
21 | 杨琴涵 | 男 | 2012.09 | 上饶市婺源县 | 南昌市第二医院 |
22 | 何文华 | 女 | 2012.09 | 赣州市石城县 | 赣南医学院第一附属医院 |
23 | 金道强 | 男 | 2012.09 | 宜春市高安市 | 上海市东方医院吉安医院 |
24 | 江彪 | 男 | 2012.09 | 上饶市鄱阳县 | 江西省人民医院 |
25 | 尹小清 | 男 | 2012.09 | 赣州市石城县 | 赣南医学院第一附属医院 |
26 | 吴志鹏 | 男 | 2012.09 | 南昌市进贤县 | 江西省肿瘤医院 |
27 | 辜伟 | 男 | 2012.09 | 宜春市樟树市 | 九江学院附属医院 |
28 | 李聂贞 | 女 | 2012.09 | 上饶市鄱阳县 | 上饶市人民医院 |
29 | 冯宇 | 男 | 2012.09 | 九江市德安县 | 景德镇市第二人民医院 |
30 | 郭建军 | 男 | 2012.09 | 上饶市上饶县 | 解放军一八四医院 |
31 | 龚君涛 | 男 | 2012.09 | 抚州市乐安县 | 吉安市中心人民医院 |
32 | 宋美玲 | 女 | 2012.09 | 吉安市永新县 | 上饶市人民医院 |
33 | 王进 | 男 | 2012.09 | 九江市湖口县 | 九江市第三人民医院 |
34 | 刘荣涛 | 男 | 2012.09 | 上饶市铅山县 | 上饶市人民医院 |
35 | 饶翔鹏 | 男 | 2012.09 | 九江市湖口县 | 景德镇市第一人民医院 |
36 | 元瑶 | 女 | 2012.09 | 抚州市东乡县 | 江西省肿瘤医院 |
37 | 龙辉 | 男 | 2012.09 | 宜春市袁州区 | 上海市东方医院吉安医院 |
38 | 刘奇灵 | 男 | 2012.09 | 赣州市上犹县 | 赣州市人民医院 |
39 | 吴超芸 | 女 | 2012.09 | 宜春市高安市 | 解放军第九四医院 |
40 | 刘路 | 男 | 2012.09 | 赣州市石城县 | 宜春市人民医院 |
41 | 张志 | 男 | 2012.09 | 宜春市靖安县 | 赣州市立医院 |
42 | 曾电 | 女 | 2012.09 | 萍乡市上栗县 | 萍乡市人民医院 |
43 | 胡文萃 | 女 | 2012.09 | 上饶市鄱阳县 | 南昌大学第四附属医院 |
44 | 章初冰 | 男 | 2012.09 | 上饶市玉山县 | 上饶市人民医院 |
45 | 游婉莹 | 女 | 2012.09 | 上饶市铅山县 | 抚州市第一人民医院 |
46 | 祝玲娜 | 女 | 2012.09 | 上饶市余干县 | 抚州市第一人民医院 |
47 | 刘熠豪 | 男 | 2012.09 | 宜春市樟树市 | 解放军第九四医院 |
48 | 陈畅 | 女 | 2012.09 | 萍乡市芦溪县 | 萍乡市人民医院 |
49 | 丁乐思 | 女 | 2012.09 | 抚州市金溪县 | 鹰潭市人民医院 |
50 | 刘蒙幸 | 女 | 2012.09 | 宜春市袁州区 | 宜春市人民医院 |
51 | 熊伟祥 | 男 | 2012.09 | 宜春市靖安县 | 江西省人民医院 |
52 | 彭雯杰 | 男 | 2012.09 | 宜春市上高县 | 新余市人民医院 |
宜春学院招生就业处
2017年6月2日